Cadastro de Jogador



ANTÔNIO SHIMITZ NETO

TONINHO

0131


toninho-bv@hotmail.com





(48) 99927-6679

0
Não




1
Ativo

J36B


Foto do pangaré do ANTÔNIO SHIMITZ NETO

ETAPA POSIÇÃO PONTUAÇÃO ELIMINADOR DESCARTADA
016/2022 15 47 THIAGÃO Não
007/2022 23 10 JOCELI Não
006/2020 22 14 RENAN Não
004/2020 7 160 FELIPE Não
001/2020 9 94 XUXA Não
011/2019 19 26 FELIPE Não
010/2019 5 137 FERNANDO [MATEUS] Não
009/2019 20 15 BATATA Não
004/2019 23 11 ALEXANDRE Não
010/2018 22 11 VALMIR [OZZY] Não

* Ganhou 0 pontos por eliminar o líder do ranking
** Ganhou pontos por eliminar participantes